• bbb

Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Opangira Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) – CRE

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Kanema Wofanana

Ndemanga (2)

Cholinga chathu ndikuwona kuwonongeka kwa mawonekedwe abwino mkati mwa mafakitale ndikupereka chithandizo chabwino kwambiri kwa ogula am'deralo ndi akunja ndi mtima wonse kuti akwaniritse zosowa zawo.Chojambulira Chosinthira cha Ac Chopangidwa Mwamakonda , Wopanga Makanema Wokhala ndi Satifiketi ya Ul , Chojambulira Mafilimu Chamakono Cha Ripple, Timaonetsetsanso kuti zomwe mwasankha zidzapangidwa mwaluso kwambiri komanso modalirika. Chonde musazengereze kulankhula nafe kuti mudziwe zambiri.
Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Opangira Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) - CRE Tsatanetsatane:

Mndandanda wa AKMJ-PS

Ma capacitor osefera a AC omwe amagwiritsidwa ntchito pa ma inverter amphamvu a AC.

Zinthu zodzichiritsa zokha, zouma, zopangidwa ndi capacitor zimapangidwa pogwiritsa ntchito filimu ya PP yopangidwa ndi chitsulo yomwe imatsimikizira kuti sizimadzipangitsa kuzizira kwambiri, sizimaphulika kwambiri komanso sizimaoneka ngati zofunika. Kudula mphamvu yochulukirapo sikumaonedwa kuti ndi kofunikira. Chophimba cha capacitor chimatsekedwa ndi epoxy yozimitsa yokha. Kapangidwe kake kapadera kamatsimikizira kuti sizimadzipangitsa kuzizira kwambiri.

IMG_0631.HEIC

Kugwiritsa ntchito

Zipangizo zosinthira mphamvu ya mphepo ndi zosinthira mphamvu ya dzuwa ndi zitsanzo za ntchito zimenezo.

w

Tebulo lofotokozera

Voteji 550V.DC(85℃) 600V(70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
4 2 0.8 32 11 21 27.5 20.5 10 75 300 4
7 2 0.8 32 15 25 27.5 11.5 10 75 525 6.5
10 2 1 32 18 28 27.5 8 10 75 750 9
12 2 1 32 21 31 27.5 7 10 75 900 10
20 2 1.2 42.5 24.5 27.5 37.5 7 10 40 800 11
30 4 1.2 42.5 24 44 37.5 20.3 6.5 10 40 1200 15
45 4 1.2 42.5 29 37 37.5 20.3 6 10 40 1800 17
60 4 1.2 42.5 30 45 37.5 20.3 4.5 15 40 2400 18.5
60 4 1.2 42.5 33 45 37.5 20.3 4.5 15 40 2400 18.5
75 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 3 15 20 1500 19
75 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 3.2 15 20 1500 18
100 4 1.2 42.5 40 55 37.5 20.3 2.8 15 20 2000 20
100 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 3 15 20 2000 22
110 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 3 15 20 2200 23
120 4 1.2 57.5 38 54 52.5 20.3 2.8 15 20 2400 25
150 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 2.5 15 20 3000 28
150 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 2.5 15 20 3000 28
200 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 2.3 15 20 4000 28
Voteji 700V.DC(85℃)800V(70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
3 2 0.8 32 11 21 27.5 23 10 75 225 4
5 2 0.8 32 15 25 27.5 14 10 75 375 6
8 2 1 32 18 28 27.5 8.5 10 75 600 8.5
10 2 1 32 21 31 27.5 7 10 75 750 10
10 2 1.2 42.5 24.5 27.5 37.5 10 10 40 400 10
20 4 1.2 42.5 24 44 37.5 20.3 7.5 10 40 800 12
25 4 1.2 42.5 29 37 37.5 20.3 6 10 40 1000 12
40 4 1.2 42.5 33 45 37.5 20.3 5.5 10 40 1600 13
40 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 6 15 20 800 15
45 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 5 10 40 1800 15
50 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 5.5 15 20 1000 18
55 4 1.2 42.5 40 55 37.5 20.3 4.5 10 40 2200 18
60 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 5 15 20 1200 20
75 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 4.5 15 20 1500 22
80 4 1.2 57.5 38 54 52.5 20.3 4 15 20 1600 22
90 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 3.5 15 20 1800 25
100 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 3.2 15 20 2000 27.5
100 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 3.2 15 20 2000 27.5
110 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 3 15 20 2200 28
Voteji 800V.DC(85℃)900V(70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
2 2 0.8 32 11 21 27.5 31 10 75 150 3.5
4 2 0.8 32 15 25 27.5 15.5 10 75 300 5.5
6 2 1 32 18 28 27.5 10.5 10 75 450 7.5
8 2 1 32 21 31 27.5 8 10 75 600 9.5
15 2 1.2 42.5 24 44 37.5 10 10 40 600 10
20 4 1.2 42.5 29 37 37.5 20.3 7.5 10 40 800 12
30 4 1.2 42.5 33 45 37.5 20.3 4.5 10 40 1200 16
35 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 5.5 15 20 700 14
45 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 4.2 10 40 1800 17
50 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 4.5 15 20 1000 18
55 4 1.2 42.5 40 55 37.5 20.3 4 10 40 2200 18
60 4 1.2 57.5 38 54 52.5 20.3 4.5 15 20 1200 20
70 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 3.5 15 20 1400 22
75 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 3.2 15 20 1500 24
85 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 3 15 20 1700 26
Voteji 1100V.DC(85℃) 1200V (70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
1 2 0.8 32 11 21 27.5 45.5 10 95 95 3
2 2 0.8 32 15 25 27.5 23 10 95 190 4.5
3 2 1 32 18 28 27.5 15.5 10 95 285 6
4 2 1 32 21 31 27.5 11.5 10 95 380 8
10 2 1.2 42.5 24 44 37.5 11 10 40 429 11
15 4 1.2 42.5 29 37 37.5 20.3 8 10 40 600 15
20 4 1.2 42.5 30 45 37.5 20.3 5 10 40 800 18
20 4 1.2 42.5 33 45 37.5 20.3 5 10 40 800 18
20 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 7 15 25 500 15
25 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 6 15 25 625 17
30 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 5 15 25 750 18
35 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 4.5 10 40 1400 19
40 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 5 15 25 1000 18
45 4 1.2 57.5 38 54 52.5 20.3 4.5 15 25 1125 18.5
50 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 3.5 15 25 1250 20
55 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 3.5 15 25 1375 21
60 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 3.2 15 25 1500 22
70 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 3 15 25 1750 24
Voteji 1200V.DC(85℃) 1500V (70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
1 2 0.8 32 11 21 27.5 43 10 100 100 3
2 2 0.8 32 15 25 27.5 21.5 10 100 200 5
3 2 1 32 18 28 27.5 14.5 10 100 300 6.5
4 2 1 32 21 31 27.5 11 10 100 400 8
12 4 1.2 42.5 30 45 37.5 20.3 5 10 50 600 15
12 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 11 15 40 480 13
18 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 4.5 10 50 900 18
20 4 1.2 42.5 40 55 37.5 20.3 7 15 50 1000 16
20 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 8 15 40 800 17
25 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 7 15 40 1000 20
40 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 6 15 25 1000 22
45 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 5.5 15 25 1125 24
Voteji 1800V.DC(85℃) 2000V (70℃)
Cn (uF) chiwerengero cha mawaya φD (mm) L(mm)±1 T(mm)±1 H(mm)±1 Phokoso (mm) ESR (mΩ) ESL (nH) dv/dt (V/μS) Ipk (A) Irms(A) (@10KHz 85℃)
P1 P2
6 4 1.2 42.5 30 45 37.5 20.3 24 10 100 600 5
8 4 1.2 42.5 35 50 37.5 20.3 20 10 100 800 8
10 4 1.2 42.5 40 55 37.5 20.3 18 10 100 1000 10
8 4 1.2 57.5 30 45 52.5 20.3 12 15 50 400 13
10 4 1.2 57.5 35 50 52.5 20.3 10 15 50 500 17
15 4 1.2 57.5 42.5 56 52.5 20.3 8 15 50 750 20
18 4 1.2 57.5 45 55 52.5 20.3 7.5 15 50 900 21
20 4 1.2 57.5 45 65 52.5 20.3 7 15 45 900 22

Mbali

1. Chikwama cha pulasitiki, chophikira utomoni woteteza chilengedwe;

2. PCB yokhazikika, ma pini otsogolera;

3. dielectric ya polypropylene;

4. Zosinthika (capacitance, voltage, kukula, mtunda wa phula);

5. Pitirizani kutentha kwambiri: Kutentha Kwambiri, Chinyezi


Zithunzi zatsatanetsatane wa malonda:

Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Kuti Apange Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) – Zithunzi zatsatanetsatane za CRE

Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Kuti Apange Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) – Zithunzi zatsatanetsatane za CRE

Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Kuti Apange Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) – Zithunzi zatsatanetsatane za CRE

Makampani Opanga Makina Opangira Mphamvu Zamafilimu Kuti Apange Mphamvu - Makina Opangira Mphamvu Zambiri Okhala ndi Satifiketi ya UL (AKMJ-PS) – Zithunzi zatsatanetsatane za CRE


Buku Lothandizira la Zamalonda:

Tsopano tili ndi antchito odziwa bwino ntchito komanso ogwira ntchito bwino kuti apereke kampani yabwino kwa ogula athu. Nthawi zambiri timatsatira mfundo ya makampani opanga mafilimu omwe amagwiritsa ntchito tsatanetsatane wa makampani opanga mafilimu, omwe amagwiritsa ntchito ukadaulo wamagetsi - High Energy Density Film capacitor yokhala ndi satifiketi ya UL (AKMJ-PS) - CRE, chinthuchi chidzaperekedwa padziko lonse lapansi, monga: Orlando, Sweden, Mali, Timagwiritsa ntchito luso laukadaulo, kayendetsedwe ka sayansi ndi zida zapamwamba, ndikutsimikizira kuti zinthuzo ndi zabwino, sitingopambana chikhulupiriro cha makasitomala okha, komanso timamanga mtundu wathu. Masiku ano, gulu lathu ladzipereka pakupanga zinthu zatsopano, komanso kuunikira ndi kuphatikiza machitidwe okhazikika komanso nzeru ndi nzeru zapamwamba, timakwaniritsa kufunikira kwa msika wazinthu zapamwamba, kupanga zinthu ndi mayankho odziwa bwino ntchito.
  • Monga katswiri wakale wamakampani awa, tinganene kuti kampaniyo ikhoza kukhala mtsogoleri mumakampaniwa, kusankha iwo ndikolondola. Nyenyezi 5 Ndi Rosalind wochokera ku Zimbabwe - 2017.08.18 18:38
    Ntchito zabwino kwambiri, zinthu zabwino komanso mitengo yopikisana, timagwira ntchito nthawi zambiri, nthawi iliyonse timasangalala, tikufuna kupitiriza kusamalira! Nyenyezi 5 Ndi Nina wochokera ku Colombia - 2017.06.22 12:49

    Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni

    Tumizani uthenga wanu kwa ife: