| Deta yaukadaulo | |||
| Mphamvu zamagetsi | |||
| 1 | Adavoteledwa luso | 7500 μF | |
| 2 | Kulekerera | -0% ~ 5% | |
| 3 | Adavotera mphamvu | 2800V.DC | |
| 4 | Zovoteledwa panopa (Irms) | 650A | |
| 790A 12S/tsiku 910A 6S/tsiku | |||
| 5 | Series kukana | ≤0.2mΩ | |
| 6 | Kuyesa kwa Voltage pakati pa ma terminals | 4200V.DC/60S | |
| 7 | ACvoltage test terminal/chotengera | 5000V.AC/60S | |
| 8 | Tangenti ya kutayika | <0.0011 100Hz | |
| 9 | Kutulutsa pang'ono | terminal/chidebe:2000VAC,60S Kutulutsa pang'ono:≤10Pc | |
| 10 | Kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu | 525KA (5 times) | |
| 11 | Chiwongola dzanja chambiri | 15 KA | |
| 12 | Kukwera kwa Voltage | > 2V/US | |
| 13 | Self inductance | ≤65nH | |
| 14 | Kukana kutentha | 0.25K/W | |
| 15 | Magetsi osabwerezabwereza | Vpp=4200V t<30mS | |
| 16 | Mphamvu ya Ripple | 720V | |
| 17 | Nthawi zambiri ntchito | ≤2 kHz | |
| 18 | Kukana kutulutsa | palibe | |
| Malo ogwirira ntchito | |||
| 19 | Njira yozizira | Kuzizira kwachilengedwe | |
| 20 | Kutentha kwakukulu kwa ntchito | -25-85 ℃ | |
| 21 | Kugwira ntchito yozungulira kutentha | 10 ~ 50 ℃ | |
| 22 | Kutentha kosungirako | -25-65 ℃ | |
| Mechanical parameter | |||
| 23 | Kupaka mawonekedwe | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |
| 24 | Electrode | M12 mtedza wamkuwa | |
| 25 | Ikani pitch pitch | 150 mm | |
| 26 | Chilolezo chamagetsi | Onani ku GB/T16935 | |
| 27 | Mtunda wa Creepage | Onani ku GB/T16935 | |
| 28 | Poyimitsa torque | 10Nm (Kuchuluka) | |
| 29 | Pansi mounting screw torque | 10Nm (Kuchuluka) | |
| 30 | Kulekerera kosaneneka | ± 1 mm | |
| 31 | Kulemera | ≈185Kg | |
| Moyo ndi Chitetezo | |||
| 32 | Moyo wothandizira | 30years @Zomwe ziliri | |
| 33 | Chiwerengero cholephera | <100 zokwanira | |
| 34 | Moto retardant | UL94-V0 | |
| Zina | |||
| 35 | Zida zamagetsi | PP | |
| 36 | Miyezo | IEC 61071 | |
Tsitsani Mafayilo



