| Deta yaukadaulo | |||
| Katundu wamagetsi | |||
| 1 | Mphamvu yoyezedwa | 7500 μF | |
| 2 | Kulekerera | -0% ~+5% | |
| 3 | Voltage yoyesedwa | 2800V.DC | |
| 4 | Mphamvu yamagetsi yoyesedwa (Irms) | 650A | |
| 790A 12S/tsiku 910A 6S/tsiku | |||
| 5 | Kukana kwa mndandanda | ≤0.2mΩ | |
| 6 | Kuyesa kwa voliyumu pakati pa malo osungira magetsi | 4200V.DC/60S | |
| 7 | Choyezera/chidebe cha mayeso a ACvoltage | 5000V.AC/60S | |
| 8 | Tangi ya kutayika | <0.0011 100Hz | |
| 9 | Kutulutsa pang'ono | chotulutsira/chotengera: 2000VAC, 60S Kutulutsa pang'ono: ≤10Pc | |
| 10 | Kuchuluka kwamphamvu kwamakono | 525KA (kasanu) | |
| 11 | Pazipita pachimake panopa | 15KA | |
| 12 | Kukwera kwa voteji | >2V/us | |
| 13 | Kudziyendetsa | ≤65nH | |
| 14 | Kukana kutentha | 0.25K/W | |
| 15 | Mphamvu yamagetsi yosabwerezabwereza | Vpp=4200V t<30mS | |
| 16 | Mphamvu yamagetsi yophulika | 720V | |
| 17 | Mafupipafupi ogwirira ntchito | ≤2kHz | |
| 18 | Kukana kutulutsa madzi | palibe | |
| Malo ogwirira ntchito | |||
| 19 | Njira yozizira | Kuziziritsa kwachilengedwe | |
| 20 | Kutentha kwakukulu kwa opaleshoni | -25~85℃ | |
| 21 | Kutentha kozungulira komwe kumagwira ntchito | 10~50℃ | |
| 22 | Kutentha kosungirako | -25~65℃ | |
| Chizindikiro cha makina | |||
| 23 | Fomu yolongedza | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |
| 24 | Elekitirodi | Mtedza wa mkuwa wa M12 | |
| 25 | Ikani pini pitch | 150mm | |
| 26 | Kuchotsa magetsi | Onani GB/T16935 | |
| 27 | Mtunda woyenda pansi | Onani GB/T16935 | |
| 28 | Mphamvu yolimbitsa terminal | 10Nm(Max) | |
| 29 | Mphamvu yoyika pansi ya screw | 10Nm(Max) | |
| 30 | Kulekerera kosaneneka | ± 1mm | |
| 31 | Kulemera | ≈185Kg | |
| Moyo ndi Chitetezo | |||
| 32 | Moyo wautumiki | Zaka 30 @Mikhalidwe Yoyesedwa | |
| 33 | Chiwerengero cholephera | <100fit | |
| 34 | Choletsa moto | UL 94-V0 | |
| Zina | |||
| 35 | Zipangizo zamagetsi | PP | |
| 36 | Miyezo | IEC 61071 | |
Tsitsani Mafayilo



